2024-2025赛季欧洲冠军联赛高清在线直播平台
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | 03:00 | 皇家马德里 | 2:1 | 曼城 | 小组赛 |
| 12/11 | 03:00 | 拜仁慕尼黑 | 3:0 | 巴塞罗那 | 小组赛 |
| 12/12 | 03:00 | 利物浦 | - | 国际米兰 | 小组赛 |
| 12/12 | 03:00 | 阿森纳 | - | 巴黎圣日耳曼 | 小组赛 |
| 01/22 | 03:00 | 待定 | - | 待定 | 1/8决赛 |
| 05/31 | 03:00 | 待定 | - | 待定 | 决赛 |
2024-12-11 · 欧冠小组赛 · 伯纳乌球场座无虚席
2024-12-11 · 欧冠小组赛 · 安联球场球迷狂欢
2024-12-10 · 欧冠资讯 · 1/8决赛对阵揭晓
2024-12-11 · 赛前分析 · 两队历史交锋回顾
1. 哈兰德(曼城) 8球 | 2. 姆巴佩(皇马) 7球 | 3. 凯恩(拜仁) 7球 | 4. 莱万(巴萨) 6球 | 5. 萨拉赫(利物浦) 5球
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 皇家马德里 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | 阿森纳 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | 国际米兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
为提供更优质的观赛体验,本平台已全面升级直播系统,新增多路信号切换、弹幕互动、实时数据等功能。欢迎广大球迷朋友体验使用!如遇播放问题请刷新页面或切换线路。